



COVNA 3-stopenjski mešalni preusmeritveni električni globusni krmilni ventil
电动合流(汇流)和电动分流(分流)。它由集成三通阀体的PSL系列和3810系列直行程电动执行器组成。电动执行器内置伺服放大器,可通过输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)和电源精确调节阀门开度,从而有效控制压力、流量、液位和温度等参数。电动合流控制阀用于将两种流体合并成第三种流体,而分流控制阀可有效地将一种流体分离成两种不同的流体。
- 型号:电动调节阀
- 尺寸范围:1” 至 12”
- 压力范围:1.6至6.4MPa
- 材质:不锈钢、WCB
COVNA铸钢电动执行器截止控制阀概述:
三通电动调节阀集成了三个 3610L 系列电动执行器和专用三通控制系统。该调节阀专为伺服系统无缝操作而设计,无需伺服放大器,简化接线,同时支持直接信号和电源控制。调节机构支持合流和分流功能,可在各种应用中有效取代传统的双阀配置和三通管道解决方案。它尤其适用于热交换器系统和简单的比例调节过程。
执行器参数:
模型 | 额定输出功率 | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
公共服务联盟 | 361升 | 公共服务联盟 | 361升 | 公共服务联盟 | 361升 | 公共服务联盟 | 361升 |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电源;AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (屏蔽线信号线) 输出信号:DC4-20mA 防护等级:IP67 配手轮 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (屏蔽线 信号线):DC4~20mA 输出信号 防护等级:IP65 防爆标志 Exdll 带手柄 |
361LXA-08 | |||||||
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000年 2000年 | 0.5 | 2.1 2.1 | ||
361LXA-20 | |||||||
204 | 361LSA-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.5 | 3.5 3.5 | ||
361LXA-30 | |||||||
208 | 361LSA-50 | 8000 | 5000 5000 | 1 | 1.7 1.7 | ||
361LXA-50 | |||||||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.6 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1 | 2 |
阀门参数:
DN | 二十五 | 三十二 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
座圈直径 mm | 二十五 | 三十二 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定电压 | 8.5 | 十三 | 21 | 三十四 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
公称压力(MPa) | 1.6,2.5,4.0,6.4 | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 二十五 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配电动执行器型号 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | 361LSB-99 | |||||||
输入信号 | 4-20mAADC,1-5VDC | |||||||||||
电源 | 交流220V 50HZ | |||||||||||
固有流动特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||
固有调制比 | 30:01:00 | |||||||||||
固有调制比 | 四 | |||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 | |||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、镍、钛、哈氏合金、蒙乃尔合金等。 | |||||||||||
阀门材质 | 304、316、420、镍、钛、哈氏合金、蒙乃尔合金等。 | |||||||||||
工作温度℃ | -40~230 | |||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、波纹管密封型 |
性能指标:
项目 | 索引值 | ||
基本误差% | 带361L±2.5;;带PSL±1.0 | ||
微分% | 带 361L±2.0;;带 PSL 1.0 | ||
死区 % | 带 361L±3.0;带 PSL 1.0 | ||
始终指向偏差 % | 电力驱动 | 起点 | ±2.5 |
结束 | ±2.5 | ||
关闭电源 | 起点 | ±2.5 | |
结束 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄漏 | 按JB/T7387-94 IV级小于X10 -4 阀门额定容量 |
尺寸和重量:
DN | 二十五 | 三十二 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
左 | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
PN64 | 200 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H1 | 135 | 152 | 165 | 180 | 200 | 220 | 222 | 265 | 322 | 362 | 508 | 563 | |
一个 | 225 | 310 | |||||||||||
H 正常大气温度 | 555 | 561 | 660 | 675 | 863 | 868 | 872 | 905 | 920 | 950 | 1203 | 1265 | |
H 中温 | 707 | 709 | 812 | 827 | 1027 | 1032 | 1036 | 1120 | 1135 | 1165 | 1485 | 1557 | |
重量 (PN64 正常大气温度) | 50 | 55 | 70 | 78 | 110 | 120 | 150 | 180 | 310 | 410 | 650 | 810 |