Elektrická šoupátková klapka HK60-D-C z litiny s fluorovou vložkou
Tato šoupátková klapka je určena pro chemický průmysl. Jako těsnění a disk se používá PTFE, který má silnou antikorozní schopnost. Vhodný pro regulaci průtoku kyselin, zásad a dalších médií. Diskový talíř s rámovou konstrukcí, vysoká pevnost, průtočná plocha, odolnost proti proudění. Ventil s více a těsněji uzavřenou funkcí, spolehlivý těsnicí výkon.
Model | HK60D-C |
Rozsah točivého momentu | 50 Nm až 400 Nm |
Rozsah velikostí | DN50 až DN400 (2 až 16 palců) |
Tlak | 10bar, 16bar |
Teplota | -10 ℃ až 180 ℃ (14℉ až 356℉) |
Napětí | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
Střední | Kyseliny, zásady atd. |
Antikorozní elektrický šoupátkový ventil
- Rozsah točivého momentu je 50 Nm (442 in-lb) až 2500 Nm (22123 in-lb).
- Může být vybaven pohonem typu on off, modulačním pohonem a inteligentním pohonem.
- Snadná automatizace/možnost přestavby/bezpečný provoz
- Kotouč ventilu s parní vložkou zajišťuje nižší tlakovou ztrátu
- Rozsah velikostí od 2 palců do 16 palců, velikost ia k dispozici na zakázku
Technické parametry pohonu ventilu
Typ ON/OFF | Zpětná vazba: aktivní kontaktní signál, pasivní kontaktní signál, rezistivní, 4-20mA |
Typ regulace | Vstupní a výstupní signál: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V. |
Provoz v terénu | Pole, regulace spínače dálkového ovládání a sběrnice MODBUS, PROFIBUS |
Volitelné napětí | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, speciální napětí lze přizpůsobit |
Třída ochrany | IP65 |
Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Výstupní točivý moment | 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm |
Technické parametry tělesa ventilu
Těleso ventilu | Součásti ventilů | ||
Jmenovitá velikost | DN50-DN400 | Těsnicí materiál | PTFE |
Materiál těla | Litina, WCB, 304, 316 | Materiál disku | PTFE |
Koncové připojení | oplatka, příruba, koncovka | Funkce | Odolnost vůči kyselinám a zásadám |
Provozní tlak | PN1,0MPa, PN1,6MPa | Použitelná média | Voda, vzduch, plyn, olej, kapalina |
Struktura | Struktura střední linie/Typ | Návrhová norma | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A |
Technické parametry tělesa ventilu:
Jmenovitá velikost | DN15-DN200 | Materiál těla | PVC, UPV, CPVC, PVDF a PPH |
Konec Connection | True Union, dvojitá spojovací nit | Struktura | Port T / Port L |
Provozní tlak | 1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 barů) | Tolerance napětí | ±10% |
Vhodná média | Žíravá média, voda, vzduch atd. | Teplota média | -5~80℃ (23℉~176℉) |
Návrhová norma | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Otvor (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Balení a přeprava:
Jako profesionální výrobce elektrických kulových kohoutů si společnost COVNA klade za cíl poskytovat svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality s nejkonkurenceschopnějšími cenami, včasnými dodávkami a plným záručním servisem s komplexními službami od začátku až do konce, zahrnujícími konzultace až po poprodejní servis, plnou podporu v každém ohledu a zajištění toho, aby vás doprovázeli v každé fázi vašeho projektu.
Profil společnosti:
Profil továrny:
Certifikáty společnosti:
Průvodce nákupem:
● Potvrďte velikost ventilu potřebujete. Tento elektrický šoupátkový ventil s fluorovou vložkou z litiny nabízíme v rozměrech 1/2" až 4".
● Potvrďte materiál tělesa ventilu potřebujete. Nabízíme tento materiál litinového elektrického šoupátka s fluorovou vložkou.
● Potvrďte standard připojení. Nabízíme tento elektrický šoupátkový ventil z litiny s fluorovou vložkou v normách ANSI, JIS, DIN a UK.
● Potvrďte tlak a pracovní teplota. Tlak a teplota jsou důležité body, které mohou ovlivnit náklady.
● Potvrďte napětí potřebujete. Správné napětí by mohlo pomoci vašemu ventilu lépe fungovat.
● Řekněte nám svůj střední. Různá média mají různé vlastnosti a my vám pomůžeme vybrat ventil podle požadavků na médium.
● Potvrďte typ pohonu potřebujete. Pro váš projekt máme elektrické pohony ventilů typu on/off, modulační, inteligentní, nevýbušné, s krytím IP68 a s automatickým zpětným chodem.
Sdělte nám prosím jakékoli požadavky, jako je materiál jádra, těsnicí materiál nebo standard připojení. Můžeme vám pomoci vytvořit ventil na míru.
Více informací nám prosím zašlete. Cenovou nabídku vám poskytneme do 2 hodin! [email protected]
Technické parametry akčních členů:
Model | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Výstupní točivý moment | 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm |
90 °Cčas cyklu | 20./60. léta | 15. léta/30. léta/60. léta | 15. a 30. léta | 15. a 30. léta | 30./60. léta | 100s | 100s | 100s |
Úhel natočení | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Pracovní proud | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Počáteční proud | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Pohonný motor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Hmotnost výrobku | 3 kg | 5 kg | 5,5 kg | 8 kg | 8,5 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16 kg |
Možnost napětí | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Odolnost izolace | DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
Výdržné napětí | DC24V: 500V; AC110/220V: 1500V; AC380V: 1800V 1 minuta | |||||||
Třída ochrany | IP65 | |||||||
Instalační úhel | Jakýkoli | |||||||
Elektrické připojení | Vodotěsné štítové konektory G1/2, elektrické silové vodiče, signální vodiče | |||||||
Okolní teplota | -30 ℃ až 60 ℃ | |||||||
Řídicí obvod
|
A: typ ON/OFF se zpětnou vazbou světelného indikátoru | |||||||
B: typ ON/OFF se zpětnou vazbou pasivního kontaktu | ||||||||
C: typ ON/OFF se zpětnou vazbou signálu odporového potenciometru | ||||||||
D: typ ON/OFF s odporovým potenciometrem a zpětnou vazbou neutrální polohy | ||||||||
E: Regulační typ se servopohonem | ||||||||
F: typ DC24V/DC12V dirct ON/OFF | ||||||||
G: Třífázový napájecí zdroj AC380V s pasivní zpětnou vazbou signálu | ||||||||
H: Třífázový napájecí zdroj AC380V se zpětnou vazbou signálu odporového potenciometru | ||||||||
Volitelná funkce | Chrániče proti přetočení, odvlhčovací ohřívač, spojka a třmen z nerezové oceli |